Was sind Rufpunkte?

Diskutiere Was sind Rufpunkte? im Allgemeines Forum im Bereich Grand Theft Auto 5; Jup na sicher haut das hin, und da soll das kleine m ganz klar für mio stehen. Ja es sieht komisch aus aber sollte jedem ...



Thema: Was sind Rufpunkte?

Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Avatar von Rocco81-92
    Rocco81-92 ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    02.04.2015
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    8.489
    Jup na sicher haut das hin, und da soll das kleine m ganz klar für mio stehen.
    Ja es sieht komisch aus aber sollte jedem klar sein das es sich hierbei nicht um Meter handelt...


    Rang 1-99
    Mehr Text ->

    Level 1 : 0
    Level 2 : 800
    Level 3 : 2,100
    Level 4 : 3,800
    Level 5 : 6,100
    Level 6 : 9,500
    Level 7 : 12,500
    Level 8 : 16,000
    Level 9 : 19,800
    Level 10 : 24,000
    Level 11 : 28,500
    Level 12 : 33,400
    Level 13 : 38,700
    Level 14 : 44,200
    Level 15 : 50,200
    Level 16 : 56,400
    Level 17 : 63,000
    Level 18 : 69,900
    Level 19 : 77,100
    Level 20 : 84,700
    Level 21 : 92,500
    Level 22 : 100,700
    Level 23 : 109,200
    Level 24 : 118,000
    Level 25 : 127,100
    Level 26 : 136,500
    Level 27 : 146,200
    Level 28 : 156,200
    Level 29 : 166,500
    Level 30 : 177,100
    Level 31 : 188,000
    Level 32 : 199,200
    Level 33 : 210,700
    Level 34 : 222,400
    Level 35 : 234,500
    Level 36 : 246,800
    Level 37 : 259,400
    Level 38 : 272,300
    Level 39 : 285,500
    Level 40 : 299,000
    Level 41 : 312,700
    Level 42 : 326,800
    Level 43 : 341,000
    Level 44 : 355,600
    Level 45 : 370,500
    Level 46 : 385,600
    Level 47 : 401,000
    Level 48 : 416,600
    Level 49 : 432,600
    Level 50 : 448,800
    Level 51 : 465,200
    Level 52 : 482,000
    Level 53 : 499,000
    Level 54 : 516,300
    Level 55 : 533,800
    Level 56 : 551,600
    Level 57 : 569,600
    Level 58 : 588,000
    Level 59 : 606,500
    Level 60 : 625,400
    Level 61 : 644,500
    Level 62 : 663,800
    Level 63 : 683,400
    Level 64 : 703,300
    Level 65 : 723,400
    Level 66 : 743,800
    Level 67 : 764,500 +20,700 Δ 300
    Level 68 : 785,400 +20,900 Δ 200
    Level 69 : 806,500 +21,100 Δ 200
    Level 70 : 827,900 +21,400 Δ 300
    Level 71 : 849,600 +21,700 Δ 300
    Level 72 : 871,500 +21,900 Δ 200
    Level 73 : 893,600 +22,100 Δ 200
    Level 74 : 916,000 +22,400 Δ 300
    Level 75 : 938,700 +22,700 Δ 300
    Level 76 : 961,600 +22,900 Δ 200
    Level 77 : 984,700 +23,100 Δ 200
    Level 78 : 1,008,100 +23,400 Δ 300
    Level 79 : 1,031,800 +23,700 Δ 300
    Level 80 : 1,055,700 +23,900 Δ 200
    Level 81 : 1,079,800 +24,100 Δ 200
    Level 82 : 1,104,200 +24,400 Δ 300
    Level 83 : 1,128,800 +24,600 Δ 200
    Level 84 : 1,153,700 +24,900 Δ 300
    Level 85 : 1,178,800 +25,100 Δ 200
    Level 86 : 1,204,200 +25,400 Δ 300
    Level 87 : 1,229,800 +25,600 Δ 200
    Level 88 : 1,255,600 +25,800 Δ 200
    Level 89 : 1,281,700 +26,100 Δ 300
    Level 90 : 1,308,100 +26,400 Δ 300
    Level 91 : 1,334,600 +26,500 Δ 100
    Level 92 : 1,361,400 +26,800 Δ 300
    Level 93 : 1,388,500 +27,100 Δ 300
    Level 94 : 1,415,800 +27,300 Δ 200
    Level 95 : 1,443,300 +27,500 Δ 200
    Level 96 : 1,471,100 +27,800 Δ 300
    Level 97 : 1,499,100 +28,000 Δ 200
    Level 98 : 1,527,300 +28,200 Δ 200
    Level 99 : 1,555,800 +28,500 Δ 300

    Rang 100-199
    Mehr Text ->

    Level 100: 1,584,350 +28,550 Δ 50
    Level 101: 1,612,950 +28,600 Δ 50
    Level 102: 1,641,600 +28,650 Δ 50
    Level 103: 1,670,300 +28,700 Δ 50
    Level 104: 1,699,050 +28,750 Δ 50
    Level 105: 1,727,850 +28,800 Δ 50
    Level 106: 1,756,700 +28,850 Δ 50
    Level 107: 1,785,600 +28,900 Δ 50
    Level 108: 1,814,550 +28,950 Δ 50
    Level 109: 1,843,550 +29,000 Δ 50
    Level 110: 1,872,600 +29,050 Δ 50
    Level 111: 1,901,700 +29,100 Δ 50
    Level 112: 1,930,850 +29,150 Δ 50
    Level 113: 1,960,050 +29,200 Δ 50
    Level 114: 1,989,300 +29,250 Δ 50
    Level 115: 2,018,600 +29,300 Δ 50
    Level 116: 2,047,950 +29,350 Δ 50
    Level 117: 2,077,350 +29,400 Δ 50
    Level 118: 2,106,800 +29,450 Δ 50
    Level 119: 2,136,300 +29,500 Δ 50
    Level 120: 2,165,850 +29,550 Δ 50
    Level 121: 2,195,450 +29,600 Δ 50
    Level 122: 2,225,100 +29,650 Δ 50
    Level 123: 2,254,800 +29,700 Δ 50
    Level 124: 2,284,550 +29,750 Δ 50
    Level 125: 2,314,350 +29,800 Δ 50
    Level 126: 2,344,200 +29,850 Δ 50
    Level 127: 2,374,100 +29,900 Δ 50
    Level 128: 2,404,050 +29,950 Δ 50
    Level 129: 2,434,050 +30,000 Δ 50
    Level 130: 2,464,100 +30,050 Δ 50
    Level 131: 2,494,200 +30,100 Δ 50
    Level 132: 2,524,350 +30,150 Δ 50
    Level 133: 2,554,550 +30,200 Δ 50
    Level 134: 2,584,800 +30,250 Δ 50
    Level 135: 2,615,100 +30,300 Δ 50
    Level 136: 2,645,450 +30,350 Δ 50
    Level 137: 2,675,850 +30,400 Δ 50
    Level 138: 2,706,300 +30,450 Δ 50
    Level 139: 2,736,800 +30,500 Δ 50
    Level 140: 2,767,350 +30,550 Δ 50
    Level 141: 2,797,950 +30,600 Δ 50
    Level 142: 2,828,600 +30,650 Δ 50
    Level 143: 2,859,300 +30,700 Δ 50
    Level 144: 2,890,050 +30,750 Δ 50
    Level 145: 2,920,850 +30,800 Δ 50
    Level 146: 2,951,700 +30,850 Δ 50
    Level 147: 2,982,600 +30,900 Δ 50
    Level 148: 3,013,550 +30,950 Δ 50
    Level 149: 3,044,550 +31,000 Δ 50
    Level 150: 3,075,600 +31,050 Δ 50
    Level 151: 3,106,700 +31,100 Δ 50
    Level 152: 3,137,850 +31,150 Δ 50
    Level 153: 3,169,050 +31,200 Δ 50
    Level 154: 3,200,300 +31,250 Δ 50
    Level 155: 3,231,600 +31,300 Δ 50
    Level 156: 3,262,950 +31,350 Δ 50
    Level 157: 3,294,350 +31,400 Δ 50
    Level 158: 3,325,800 +31,450 Δ 50
    Level 159: 3,357,300 +31,500 Δ 50
    Level 160: 3,388,850 +31,550 Δ 50
    Level 161: 3,420,450 +31,600 Δ 50
    Level 162: 3,452,100 +31,650 Δ 50
    Level 163: 3,483,800 +31,700 Δ 50
    Level 164: 3,515,550 +31,750 Δ 50
    Level 165: 3,547,350 +31,800 Δ 50
    Level 166: 3,579,200 +31,850 Δ 50
    Level 167: 3,611,100 +31,900 Δ 50
    Level 168: 3,643,050 +31,950 Δ 50
    Level 169: 3,675,050 +32,000 Δ 50
    Level 170: 3,707,100 +32,050 Δ 50
    Level 171: 3,739,200 +32,100 Δ 50
    Level 172: 3,771,350 +32,150 Δ 50
    Level 173: 3,803,550 +32,200 Δ 50
    Level 174: 3,835,800 +32,250 Δ 50
    Level 175: 3,868,100 +32,300 Δ 50
    Level 176: 3,900,450 +32,350 Δ 50
    Level 177: 3,932,850 +32,400 Δ 50
    Level 178: 3,965,300 +32,450 Δ 50
    Level 179: 3,997,800 +32,500 Δ 50
    Level 180: 4,030,350 +32,550 Δ 50
    Level 181: 4,062,950 +32,600 Δ 50
    Level 182: 4,095,600 +32,650 Δ 50
    Level 183: 4,128,300 +32,700 Δ 50
    Level 184: 4,161,050 +32,750 Δ 50
    Level 185: 4,193,850 +32,800 Δ 50
    Level 186: 4,226,700 +32,850 Δ 50
    Level 187: 4,259,600 +32,900 Δ 50
    Level 188: 4,292,550 +32,950 Δ 50
    Level 189: 4,325,550 +33,000 Δ 50
    Level 190: 4,358,600 +33,050 Δ 50
    Level 191: 4,391,700 +33,100 Δ 50
    Level 192: 4,424,850 +33,150 Δ 50
    Level 193: 4,458,050 +33,200 Δ 50
    Level 194: 4,491,300 +33,250 Δ 50
    Level 195: 4,524,600 +33,300 Δ 50
    Level 196: 4,557,950 +33,350 Δ 50
    Level 197: 4,591,350 +33,400 Δ 50
    Level 198: 4,624,800 +33,450 Δ 50
    Level 199: 4,658,300 +33,500 Δ 50

    Rang 200-299
    Mehr Text ->

    Level 200: 4,691,850 +33,550 Δ 50
    Level 201: 4,725,450 +33,600 Δ 50
    Level 202: 4,759,100 +33,650 Δ 50
    Level 203: 4,792,800 +33,700 Δ 50
    Level 204: 4,826,550 +33,750 Δ 50
    Level 205: 4,860,350 +33,800 Δ 50
    Level 206: 4,894,200 +33,850 Δ 50
    Level 207: 4,928,100 +33,900 Δ 50
    Level 208: 4,962,050 +33,950 Δ 50
    Level 209: 4,996,050 +34,000 Δ 50
    Level 210: 5,030,100 +34,050 Δ 50
    Level 211: 5,064,200 +34,100 Δ 50
    Level 212: 5,098,350 +34,150 Δ 50
    Level 213: 5,132,550 +34,200 Δ 50
    Level 214: 5,166,800 +34,250 Δ 50
    Level 215: 5,201,100 +34,300 Δ 50
    Level 216: 5,235,450 +34,350 Δ 50
    Level 217: 5,269,850 +34,400 Δ 50
    Level 218: 5,304,300 +34,450 Δ 50
    Level 219: 5,338,800 +34,500 Δ 50
    Level 220: 5,373,350 +34,550 Δ 50
    Level 221: 5,407,950 +34,600 Δ 50
    Level 222: 5,442,600 +34,650 Δ 50
    Level 223: 5,477,300 +34,700 Δ 50
    Level 224: 5,512,050 +34,750 Δ 50
    Level 225: 5,546,850 +34,800 Δ 50
    Level 226: 5,581,700 +34,850 Δ 50
    Level 227: 5,616,600 +34,900 Δ 50
    Level 228: 5,651,550 +34,950 Δ 50
    Level 229: 5,686,550 +35,000 Δ 50
    Level 230: 5,721,600 +35,050 Δ 50
    Level 231: 5,756,700 +35,100 Δ 50
    Level 232: 5,791,850 +35,150 Δ 50
    Level 233: 5,827,050 +35,200 Δ 50
    Level 234: 5,862,300 +35,250 Δ 50
    Level 235: 5,897,600 +35,300 Δ 50
    Level 236: 5,932,950 +35,350 Δ 50
    Level 237: 5,968,350 +35,400 Δ 50
    Level 238: 6,003,800 +35,450 Δ 50
    Level 239: 6,039,300 +35,500 Δ 50
    Level 240: 6,074,850 +35,550 Δ 50
    Level 241: 6,110,450 +35,600 Δ 50
    Level 242: 6,146,100 +35,650 Δ 50
    Level 243: 6,181,800 +35,700 Δ 50
    Level 244: 6,217,550 +35,750 Δ 50
    Level 245: 6,253,350 +35,800 Δ 50
    Level 246: 6,289,200 +35,850 Δ 50
    Level 247: 6,325,100 +35,900 Δ 50
    Level 248: 6,361,050 +35,950 Δ 50
    Level 249: 6,397,050 +36,000 Δ 50
    Level 250: 6,433,100 +36,050 Δ 50
    Level 251: 6,469,200 +36,100 Δ 50
    Level 252: 6,505,350 +36,150 Δ 50
    Level 253: 6,541,550 +36,200 Δ 50
    Level 254: 6,577,800 +36,250 Δ 50
    Level 255: 6,614,100 +36,300 Δ 50
    Level 256: 6,650,450 +36,350 Δ 50
    Level 257: 6,686,850 +36,400 Δ 50
    Level 258: 6,723,300 +36,450 Δ 50
    Level 259: 6,759,800 +36,500 Δ 50
    Level 260: 6,796,350 +36,550 Δ 50
    Level 261: 6,832,950 +36,600 Δ 50
    Level 262: 6,869,600 +36,650 Δ 50
    Level 263: 6,906,300 +36,700 Δ 50
    Level 264: 6,943,050 +36,750 Δ 50
    Level 265: 6,979,850 +36,800 Δ 50
    Level 266: 7,016,700 +36,850 Δ 50
    Level 267: 7,053,600 +36,900 Δ 50
    Level 268: 7,090,550 +36,950 Δ 50
    Level 269: 7,127,550 +37,000 Δ 50
    Level 270: 7,164,600 +37,050 Δ 50
    Level 271: 7,201,700 +37,100 Δ 50
    Level 272: 7,238,850 +37,150 Δ 50
    Level 273: 7,276,050 +37,200 Δ 50
    Level 274: 7,313,300 +37,250 Δ 50
    Level 275: 7,350,600 +37,300 Δ 50
    Level 276: 7,387,950 +37,350 Δ 50
    Level 277: 7,425,350 +37,400 Δ 50
    Level 278: 7,462,800 +37,450 Δ 50
    Level 279: 7,500,300 +37,500 Δ 50
    Level 280: 7,537,850 +37,550 Δ 50
    Level 281: 7,575,450 +37,600 Δ 50
    Level 282: 7,613,100 +37,650 Δ 50
    Level 283: 7,650,800 +37,700 Δ 50
    Level 284: 7,688,550 +37,750 Δ 50
    Level 285: 7,726,350 +37,800 Δ 50
    Level 286: 7,764,200 +37,850 Δ 50
    Level 287: 7,802,100 +37,900 Δ 50
    Level 288: 7,840,050 +37,950 Δ 50
    Level 289: 7,878,050 +38,000 Δ 50
    Level 290: 7,916,100 +38,050 Δ 50
    Level 291: 7,954,200 +38,100 Δ 50
    Level 292: 7,992,350 +38,150 Δ 50
    Level 293: 8,030,550 +38,200 Δ 50
    Level 294: 8,068,800 +38,250 Δ 50
    Level 295: 8,107,100 +38,300 Δ 50
    Level 296: 8,145,450 +38,350 Δ 50
    Level 297: 8,183,850 +38,400 Δ 50
    Level 298: 8,222,300 +38,450 Δ 50
    Level 299: 8,260,800 +38,500 Δ 50

    Rang 300-399
    Mehr Text ->

    Level 300: 8,299,350 +38,550 Δ 50
    Level 301: 8,337,950 +38,600 Δ 50
    Level 302: 8,376,600 +38,650 Δ 50
    Level 303: 8,415,300 +38,700 Δ 50
    Level 304: 8,454,050 +38,750 Δ 50
    Level 305: 8,492,850 +38,800 Δ 50
    Level 306: 8,531,700 +38,850 Δ 50
    Level 307: 8,570,600 +38,900 Δ 50
    Level 308: 8,609,550 +38,950 Δ 50
    Level 309: 8,648,550 +39,000 Δ 50
    Level 310: 8,687,600 +39,050 Δ 50
    Level 311: 8,726,700 +39,100 Δ 50
    Level 312: 8,765,850 +39,150 Δ 50
    Level 313: 8,805,050 +39,200 Δ 50
    Level 314: 8,844,300 +39,250 Δ 50
    Level 315: 8,883,600 +39,300 Δ 50
    Level 316: 8,922,950 +39,350 Δ 50
    Level 317: 8,962,350 +39,400 Δ 50
    Level 318: 9,001,800 +39,450 Δ 50
    Level 319: 9,041,300 +39,500 Δ 50
    Level 320: 9,080,850 +39,550 Δ 50
    Level 321: 9,120,450 +39,600 Δ 50
    Level 322: 9,160,100 +39,650 Δ 50
    Level 323: 9,199,800 +39,700 Δ 50
    Level 324: 9,239,550 +39,750 Δ 50
    Level 325: 9,279,350 +39,800 Δ 50
    Level 326: 9,319,200 +39,850 Δ 50
    Level 327: 9,359,100 +39,900 Δ 50
    Level 328: 9,399,050 +39,950 Δ 50
    Level 329: 9,439,050 +40,000 Δ 50
    Level 330: 9,479,100 +40,050 Δ 50
    Level 331: 9,519,200 +40,100 Δ 50
    Level 332: 9,559,350 +40,150 Δ 50
    Level 333: 9,599,550 +40,200 Δ 50
    Level 334: 9,639,800 +40,250 Δ 50
    Level 335: 9,680,100 +40,300 Δ 50
    Level 336: 9,720,450 +40,350 Δ 50
    Level 337: 9,760,850 +40,400 Δ 50
    Level 338: 9,801,300 +40,450 Δ 50
    Level 339: 9,841,800 +40,500 Δ 50
    Level 340: 9,882,350 +40,550 Δ 50
    Level 341: 9,922,950 +40,600 Δ 50
    Level 342: 9,963,600 +40,650 Δ 50
    Level 343: 10,004,300 +40,700 Δ 50
    Level 344: 10,045,050 +40,750 Δ 50
    Level 345: 10,085,850 +40,800 Δ 50
    Level 346: 10,126,700 +40,850 Δ 50
    Level 347: 10,167,600 +40,900 Δ 50
    Level 348: 10,208,550 +40,950 Δ 50
    Level 349: 10,249,550 +41,000 Δ 50
    Level 350: 10,290,600 +41,050 Δ 50
    Level 351: 10,331,700 +41,100 Δ 50
    Level 352: 10,372,850 +41,150 Δ 50
    Level 353: 10,414,050 +41,200 Δ 50
    Level 354: 10,455,300 +41,250 Δ 50
    Level 355: 10,496,600 +41,300 Δ 50
    Level 356: 10,537,950 +41,350 Δ 50
    Level 357: 10,579,350 +41,400 Δ 50
    Level 358: 10,620,800 +41,450 Δ 50
    Level 359: 10,662,300 +41,500 Δ 50
    Level 360: 10,703,850 +41,550 Δ 50
    Level 361: 10,745,450 +41,600 Δ 50
    Level 362: 10,787,100 +41,650 Δ 50
    Level 363: 10,828,800 +41,700 Δ 50
    Level 364: 10,870,550 +41,750 Δ 50
    Level 365: 10,912,350 +41,800 Δ 50
    Level 366: 10,954,200 +41,850 Δ 50
    Level 367: 10,996,100 +41,900 Δ 50
    Level 368: 11,038,050 +41,950 Δ 50
    Level 369: 11,080,050 +42,000 Δ 50
    Level 370: 11,122,100 +42,050 Δ 50
    Level 371: 11,164,200 +42,100 Δ 50
    Level 372: 11,206,350 +42,150 Δ 50
    Level 373: 11,248,550 +42,200 Δ 50
    Level 374: 11,290,800 +42,250 Δ 50
    Level 375: 11,333,100 +42,300 Δ 50
    Level 376: 11,375,450 +42,350 Δ 50
    Level 377: 11,417,850 +42,400 Δ 50
    Level 378: 11,460,300 +42,450 Δ 50
    Level 379: 11,502,800 +42,500 Δ 50
    Level 380: 11,545,350 +42,550 Δ 50
    Level 381: 11,587,950 +42,600 Δ 50
    Level 382: 11,630,600 +42,650 Δ 50
    Level 383: 11,673,300 +42,700 Δ 50
    Level 384: 11,716,050 +42,750 Δ 50
    Level 385: 11,758,850 +42,800 Δ 50
    Level 386: 11,801,700 +42,850 Δ 50
    Level 387: 11,844,600 +42,900 Δ 50
    Level 388: 11,887,550 +42,950 Δ 50
    Level 389: 11,930,550 +43,000 Δ 50
    Level 390: 11,973,600 +43,050 Δ 50
    Level 391: 12,016,700 +43,100 Δ 50
    Level 392: 12,059,850 +43,150 Δ 50
    Level 393: 12,103,050 +43,200 Δ 50
    Level 394: 12,146,300 +43,250 Δ 50
    Level 395: 12,189,600 +43,300 Δ 50
    Level 396: 12,232,950 +43,350 Δ 50
    Level 397: 12,276,350 +43,400 Δ 50
    Level 398: 12,319,800 +43,450 Δ 50
    Level 399: 12,363,300 +43,500 Δ 50

    Rang 400-499
    Mehr Text ->

    Level 400: 12,406,850 +43,550 Δ 50
    Level 401: 12,450,450 +43,600 Δ 50
    Level 402: 12,494,100 +43,650 Δ 50
    Level 403: 12,537,800 +43,700 Δ 50
    Level 404: 12,581,550 +43,750 Δ 50
    Level 405: 12,625,350 +43,800 Δ 50
    Level 406: 12,669,200 +43,850 Δ 50
    Level 407: 12,713,100 +43,900 Δ 50
    Level 408: 12,757,050 +43,950 Δ 50
    Level 409: 12,801,050 +44,000 Δ 50
    Level 410: 12,845,100 +44,050 Δ 50
    Level 411: 12,889,200 +44,100 Δ 50
    Level 412: 12,933,350 +44,150 Δ 50
    Level 413: 12,977,550 +44,200 Δ 50
    Level 414: 13,021,800 +44,250 Δ 50
    Level 415: 13,066,100 +44,300 Δ 50
    Level 416: 13,110,450 +44,350 Δ 50
    Level 417: 13,154,850 +44,400 Δ 50
    Level 418: 13,199,300 +44,450 Δ 50
    Level 419: 13,243,800 +44,500 Δ 50
    Level 420: 13,288,350 +44,550 Δ 50
    Level 421: 13,332,950 +44,600 Δ 50
    Level 422: 13,377,600 +44,650 Δ 50
    Level 423: 13,422,300 +44,700 Δ 50
    Level 424: 13,467,050 +44,750 Δ 50
    Level 425: 13,511,850 +44,800 Δ 50
    Level 426: 13,556,700 +44,850 Δ 50
    Level 427: 13,601,600 +44,900 Δ 50
    Level 428: 13,646,550 +44,950 Δ 50
    Level 429: 13,691,550 +45,000 Δ 50
    Level 430: 13,736,600 +45,050 Δ 50
    Level 431: 13,781,700 +45,100 Δ 50
    Level 432: 13,826,850 +45,150 Δ 50
    Level 433: 13,872,050 +45,200 Δ 50
    Level 434: 13,917,300 +45,250 Δ 50
    Level 435: 13,962,600 +45,300 Δ 50
    Level 436: 14,007,950 +45,350 Δ 50
    Level 437: 14,053,350 +45,400 Δ 50
    Level 438: 14,098,800 +45,450 Δ 50
    Level 439: 14,144,300 +45,500 Δ 50
    Level 440: 14,189,850 +45,550 Δ 50
    Level 441: 14,235,450 +45,600 Δ 50
    Level 442: 14,281,100 +45,650 Δ 50
    Level 443: 14,326,800 +45,700 Δ 50
    Level 444: 14,372,550 +45,750 Δ 50
    Level 445: 14,418,350 +45,800 Δ 50
    Level 446: 14,464,200 +45,850 Δ 50
    Level 447: 14,510,100 +45,900 Δ 50
    Level 448: 14,556,050 +45,950 Δ 50
    Level 449: 14,602,050 +46,000 Δ 50
    Level 450: 14,648,100 +46,050 Δ 50
    Level 451: 14,694,200 +46,100 Δ 50
    Level 452: 14,740,350 +46,150 Δ 50
    Level 453: 14,786,550 +46,200 Δ 50
    Level 454: 14,832,800 +46,250 Δ 50
    Level 455: 14,879,100 +46,300 Δ 50
    Level 456: 14,925,450 +46,350 Δ 50
    Level 457: 14,971,850 +46,400 Δ 50
    Level 458: 15,018,300 +46,450 Δ 50
    Level 459: 15,064,800 +46,500 Δ 50
    Level 460: 15,111,350 +46,550 Δ 50
    Level 461: 15,157,950 +46,600 Δ 50
    Level 462: 15,204,600 +46,650 Δ 50
    Level 463: 15,251,300 +46,700 Δ 50
    Level 464: 15,298,050 +46,750 Δ 50
    Level 465: 15,344,850 +46,800 Δ 50
    Level 466: 15,391,700 +46,850 Δ 50
    Level 467: 15,438,600 +46,900 Δ 50
    Level 468: 15,485,550 +46,950 Δ 50
    Level 469: 15,532,550 +47,000 Δ 50
    Level 470: 15,579,600 +47,050 Δ 50
    Level 471: 15,626,700 +47,100 Δ 50
    Level 472: 15,673,850 +47,150 Δ 50
    Level 473: 15,721,050 +47,200 Δ 50
    Level 474: 15,768,300 +47,250 Δ 50
    Level 475: 15,815,600 +47,300 Δ 50
    Level 476: 15,862,950 +47,350 Δ 50
    Level 477: 15,910,350 +47,400 Δ 50
    Level 478: 15,957,800 +47,450 Δ 50
    Level 479: 16,005,300 +47,500 Δ 50
    Level 480: 16,052,850 +47,550 Δ 50
    Level 481: 16,100,450 +47,600 Δ 50
    Level 482: 16,148,100 +47,650 Δ 50
    Level 483: 16,195,800 +47,700 Δ 50
    Level 484: 16,243,550 +47,750 Δ 50
    Level 485: 16,291,350 +47,800 Δ 50
    Level 486: 16,339,200 +47,850 Δ 50
    Level 487: 16,387,100 +47,900 Δ 50
    Level 488: 16,435,050 +47,950 Δ 50
    Level 489: 16,483,050 +48,000 Δ 50
    Level 490: 16,531,100 +48,050 Δ 50
    Level 491: 16,579,200 +48,100 Δ 50
    Level 492: 16,627,350 +48,150 Δ 50
    Level 493: 16,675,550 +48,200 Δ 50
    Level 494: 16,723,800 +48,250 Δ 50
    Level 495: 16,772,100 +48,300 Δ 50
    Level 496: 16,820,450 +48,350 Δ 50
    Level 497: 16,868,850 +48,400 Δ 50
    Level 498: 16,917,300 +48,450 Δ 50
    Level 499: 16,965,800 +48,500 Δ 50

    Rang 500-599
    Mehr Text ->

    Level 500: 17,014,350 +48,550 Δ 50
    Level 501: 17,062,950 +48,600 Δ 50
    Level 502: 17,111,600 +48,650 Δ 50
    Level 503: 17,160,300 +48,700 Δ 50
    Level 504: 17,209,050 +48,750 Δ 50
    Level 505: 17,257,850 +48,800 Δ 50
    Level 506: 17,306,700 +48,850 Δ 50
    Level 507: 17,355,600 +48,900 Δ 50
    Level 508: 17,404,550 +48,950 Δ 50
    Level 509: 17,453,550 +49,000 Δ 50
    Level 510: 17,502,600 +49,050 Δ 50
    Level 511: 17,551,700 +49,100 Δ 50
    Level 512: 17,600,850 +49,150 Δ 50
    Level 513: 17,650,050 +49,200 Δ 50
    Level 514: 17,699,300 +49,250 Δ 50
    Level 515: 17,748,600 +49,300 Δ 50
    Level 516: 17,797,950 +49,350 Δ 50
    Level 517: 17,847,350 +49,400 Δ 50
    Level 518: 17,896,800 +49,450 Δ 50
    Level 519: 17,946,300 +49,500 Δ 50
    Level 520: 17,995,850 +49,550 Δ 50
    Level 521: 18,045,450 +49,600 Δ 50
    Level 522: 18,095,100 +49,650 Δ 50
    Level 523: 18,144,800 +49,700 Δ 50
    Level 524: 18,194,550 +49,750 Δ 50
    Level 525: 18,244,350 +49,800 Δ 50
    Level 526: 18,294,200 +49,850 Δ 50
    Level 527: 18,344,100 +49,900 Δ 50
    Level 528: 18,394,050 +49,950 Δ 50
    Level 529: 18,444,050 +50,000 Δ 50
    Level 530: 18,494,100 +50,050 Δ 50
    Level 531: 18,544,200 +50,100 Δ 50
    Level 532: 18,594,350 +50,150 Δ 50
    Level 533: 18,644,550 +50,200 Δ 50
    Level 534: 18,694,800 +50,250 Δ 50
    Level 535: 18,745,100 +50,300 Δ 50
    Level 536: 18,795,450 +50,350 Δ 50
    Level 537: 18,845,850 +50,400 Δ 50
    Level 538: 18,896,300 +50,450 Δ 50
    Level 539: 18,946,800 +50,500 Δ 50
    Level 540: 18,997,350 +50,550 Δ 50
    Level 541: 19,047,950 +50,600 Δ 50
    Level 542: 19,098,600 +50,650 Δ 50
    Level 543: 19,149,300 +50,700 Δ 50
    Level 544: 19,200,050 +50,750 Δ 50
    Level 545: 19,250,850 +50,800 Δ 50
    Level 546: 19,301,700 +50,850 Δ 50
    Level 547: 19,352,600 +50,900 Δ 50
    Level 548: 19,403,550 +50,950 Δ 50
    Level 549: 19,454,550 +51,000 Δ 50
    Level 550: 19,505,600 +51,050 Δ 50
    Level 551: 19,556,700 +51,100 Δ 50
    Level 552: 19,607,850 +51,150 Δ 50
    Level 553: 19,659,050 +51,200 Δ 50
    Level 554: 19,710,300 +51,250 Δ 50
    Level 555: 19,761,600 +51,300 Δ 50
    Level 556: 19,812,950 +51,350 Δ 50
    Level 557: 19,864,350 +51,400 Δ 50
    Level 558: 19,915,800 +51,450 Δ 50
    Level 559: 19,967,300 +51,500 Δ 50
    Level 560: 20,018,850 +51,550 Δ 50
    Level 561: 20,070,450 +51,600 Δ 50
    Level 562: 20,122,100 +51,650 Δ 50
    Level 563: 20,173,800 +51,700 Δ 50
    Level 564: 20,225,550 +51,750 Δ 50
    Level 565: 20,277,350 +51,800 Δ 50
    Level 566: 20,329,200 +51,850 Δ 50
    Level 567: 20,381,100 +51,900 Δ 50
    Level 568: 20,433,050 +51,950 Δ 50
    Level 569: 20,485,050 +52,000 Δ 50
    Level 570: 20,537,100 +52,050 Δ 50
    Level 571: 20,589,200 +52,100 Δ 50
    Level 572: 20,641,350 +52,150 Δ 50
    Level 573: 20,693,550 +52,200 Δ 50
    Level 574: 20,745,800 +52,250 Δ 50
    Level 575: 20,798,100 +52,300 Δ 50
    Level 576: 20,850,450 +52,350 Δ 50
    Level 577: 20,902,850 +52,400 Δ 50
    Level 578: 20,955,300 +52,450 Δ 50
    Level 579: 21,007,800 +52,500 Δ 50
    Level 580: 21,060,350 +52,550 Δ 50
    Level 581: 21,112,950 +52,600 Δ 50
    Level 582: 21,165,600 +52,650 Δ 50
    Level 583: 21,218,300 +52,700 Δ 50
    Level 584: 21,271,050 +52,750 Δ 50
    Level 585: 21,323,850 +52,800 Δ 50
    Level 586: 21,376,700 +52,850 Δ 50
    Level 587: 21,429,600 +52,900 Δ 50
    Level 588: 21,482,550 +52,950 Δ 50
    Level 589: 21,535,550 +53,000 Δ 50
    Level 590: 21,588,600 +53,050 Δ 50
    Level 591: 21,641,700 +53,100 Δ 50
    Level 592: 21,694,850 +53,150 Δ 50
    Level 593: 21,748,050 +53,200 Δ 50
    Level 594: 21,801,300 +53,250 Δ 50
    Level 595: 21,854,600 +53,300 Δ 50
    Level 596: 21,907,950 +53,350 Δ 50
