SAMMELOBJEKTE - Casino DLC (Karten, Figuren, Peyote)

Diskutiere SAMMELOBJEKTE - Casino DLC (Karten, Figuren, Peyote) im Tipps und Tricks Forum im Bereich GTA Online; Diese neuen Videos tauchten erst nach den Koordinaten Listen auf. Zum verlgeichbaren Zeitpunkt letzte Woche existierte von den Spielkarten kein Video. Eine popelige Excell mit ...



Thema: SAMMELOBJEKTE - Casino DLC (Karten, Figuren, Peyote)

Seite 9 von 13 ErsteErste ... 7 8 9 10 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 128
  1. #81
    Avatar von lost-in-emotions
    lost-in-emotions ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    05.02.2016
    Ort
    Rhein-Main-Gebeat
    Beiträge
    3.050
    Diese neuen Videos tauchten erst nach den Koordinaten Listen auf.
    Zum verlgeichbaren Zeitpunkt letzte Woche existierte von den Spielkarten kein Video.
    Eine popelige Excell mit Fotos war innerhalb von STUNDEN das erste was öffentlich war.
    Das entprechende Video kam viel später und eine Liste habe ich auch noch nicht gesehen.

    jack, ich bediene dich mit WEITEREN Infos sobald ich was im US Forum darüber lesen kann.
    Denn es gibt halt noch ne andere Welt als diese hier, wo man nicht so verbittert ist ;-)

  2. Anzeige
    Hallo lost-in-emotions,

    schau dir mal diesen Guide an! Das sollte dir helfen.
  3. #82
    gta_ ist offline Gesperrt
    Registriert seit
    19.04.2017
    Beiträge
    2.244
    Zitat Zitat von jack305able Beitrag anzeigen
    Mich regt eher auf, dass mir keiner erklären (oder mal bestätigen) will was es jetzt mit der Verwandlung zum Tier auf sich hat. Für mich klingt das immer noch nach BS.

    Oder jemand hat einfach ne plumpe Behauptung auf Basis des Storymodus erstellt...
    Na guck doch einfach das Video dazu ^^ Ein Spot reicht ja um nicht komplett gespoilert zu werden. Ich denke R* hat da noch was vor.

    Ich hab eh das Gefühl das R* die Spieler frei lässt. Wenn man mal gesund an das DLC heran geht, kann man damit mehr Kohle machen als mit jeder genialen Eventwoche oder sogar einem 2x Payout auf I/E oder Nachtclubverkäufe. Sofern man sich nicht ganz bescheuert anstellt. Kurz vor Release von GTA 6 ist das eigentlich nur logisch. Ich denke R* will den Spielern jetzt mehr Freiraum geben nach all den Jahren belastender Grinderzeit

  4. #83
    Avatar von lost-in-emotions
    lost-in-emotions ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    05.02.2016
    Ort
    Rhein-Main-Gebeat
    Beiträge
    3.050
    @jack, falls es dir etwas hilft.
    Und hier auch die Koordinatenliste der Peyote.

    https://gist.github.com/root-cause/2...acb33cdf005ce9

  5. #84
    Avatar von wolverine
    wolverine ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    07.01.2016
    Beiträge
    1.997
    @jack: Moment.....



    Jepp, so oder so in etwa wird es sein...

  6. #85
    Avatar von jack305able
    jack305able ist offline Ehrenmitglied
    Registriert seit
    30.01.2014
    Ort
    Frankfurt a. M.
    Beiträge
    4.489
    Hab ich das falsch verstanden?

    In dem Video hab ich keine Pflanzen gesehen. Der Affe hat zwar schön alle Spots gezeigt, aber da war nix. Der hat nur auf den Boden geballert wo mal eine Pflanze stehen soll. Hab allerdings auch nur 2 Spots angeschaut. Also das hilft mir nicht wirklich weiter.

    Aber ich hab auch das Gefühl dass ihr mir nicht folgen könnt

    edit: Aber schon witzig wie ihr euch seitenlang daran aufhängt ob jetzt jemand Infos aus nem Script gelesen hat oder selbst gefunden hat, aber wenn es um Sachen geht die wirklich das Spiel betreffen wird rumgealbert...

    Ich weiß ihr wisst es nicht und wir warten einfach. Aber witzig schon. Zumal ja EINDEUTIG DIE AUSSAGE GETROFFEN WURDE DASS ES SCHON ALLES BEKANNT WÄRE

  7. #86
    Avatar von lost-in-emotions
    lost-in-emotions ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    05.02.2016
    Ort
    Rhein-Main-Gebeat
    Beiträge
    3.050
    Wie mehrfach erwähnt, ebenso vor den Videos eben, sind die Figuren und Peyoute noch nicht freigeschaltet.
    Schonmal drüber nachgdeacht das nur der "Triggerpoint" auffindbar ist, die Funktion nach der Sequenz und die 3D Modelle aber nicht?

    Ja ne is klar, jmd macht sich die Arbeit um 70 Miniclips mit Fake Peyote Locations zu produzieren -_- *lol*
    Wie gesagt, die Koordinaten sind ja bekannt, das was kommen wird ist klar es ist nur noch nicht ordentlich öffentlich.


    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: 171.4769, -1925.586, 20.156 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -234.541, -1516.663, 31.296 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -213.5869, 6455.24, 30.329 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 327.064, 6430.808, 30.097 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2268.018, 4597.53, 34.175 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 3102.362, 6034.412, 122.219 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -35.2434, 2868.4, 58.4023 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: 1733.005, 3850.126, 33.874 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 340.023, 3565.621, 32.491 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -1858.733, 4806.635, 1.969 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 490.588, 5530.081, 777.292 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -2792.443, 1432.48, 99.968 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -2999.09, 769.195, 26.167 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -855.473, 572.053, 95.69 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1021.663, 2910.82, 39.645 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -3078.123, 3202.819, 1.319 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -1557.408, 2581.642, -0.078 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2578.658, 5548.083, 59.436 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2573.032, 1250.679, 42.545 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -922.265, 4583.207, 230.673 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2820.144, -759.318, 1.471 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2385.41, 3335.046, 46.401 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -1275.095, 1895.234, 101.362 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1545.851, 1685.537, 108.875 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 727.608, -235.347, 65.276 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -111.254, -413.31, 34.65 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -1881.692, -607.578, 14.588 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1071.716, -686.215, 56.692 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2066.84, 1940.29, 81.791 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1614.594, 6611.073, 14.617 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -1179.712, 3854.412, 488.493 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2940.191, 2745.018, 42.231 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1288.918, -1059.638, 38.242 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -1678.225, 357.721, 83.711 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -778.6017, 117.243, 55.456 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -794.2935, -727.5123, 26.418 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: 330.147, 440.902, 144.37 | Rotation: 0, 0, -159 | Heading: 201
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -1314.857, -424.843, 34.462 | Rotation: 0, 0, -159 | Heading: -159
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: 224.4638, 49.089, 83.1668 | Rotation: 0, 0, -159 | Heading: -159
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: 1276.405, -1720.52, 53.795 | Rotation: 0, 0, -159 | Heading: -159
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -960.924, -2034.23, 8.524 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -838.726, -1216.943, 5.902 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2029.585, 498.1133, 163.1716 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 2764.432, -1600.286, 0.865 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1498.68, -2722.499, 1.933 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 217.1979, -980.8727, 28.7917 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 686.64, -1109.484, 21.477 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_02 | Position: -220.848, 1006.557, 231.478 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 493.725, 1439.799, 350.758 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -995.688, 6258.749, 1.433 | Rotation: 0, 0, 150.4 | Heading: 150.4
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -2871.632, 2605.268, -10.2517 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 56.2666, 7365.265, -5.357 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -2861.12, 3900.557, -33.818 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -1588.691, 5312.984, -5.1802 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 475.3864, 6946.059, -7.333 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 2453.258, 6692.051, -14.2188 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 4235.621, 4105.97, -31.4225 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -138.1969, 4060.704, 26.1655 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 3395.229, 2252.51, -14.6511 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 2946.109, 812.0292, -11.0387 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 3194.644, -356.9405, -33.105 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -1745.945, -1277.373, -19.8266 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -3320.881, 1335.263, -17.2728 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 2183.961, -2714.103, -29.2357 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -169.7448, -2890.406, -24.8927 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -164.6574, -2309.281, -29.0637 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 618.835, -2192.552, -8.5744 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 649.5286, -3232.574, -16.81 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -3078.018, -104.2799, -18.3237 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -2205.006, -681.4622, -10.409 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 825.2657, -2790.566, -22.1959 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 3415.271, 5253.468, -12.1134 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: 1219.192, 4119.479, 13.7925 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_water_01 | Position: -1014.588, -1707.169, -9.2745 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: 1674.983, 5141.897, 149.6046 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0
    Model: prop_peyote_highland_01 | Position: -21.0273, -1424.168, 29.7078 | Rotation: 0, 0, 0 | Heading: 0

  8. #87
    Avatar von JustMoe23
    JustMoe23 ist offline Ehrenmitglied
    Registriert seit
    05.11.2013
    Ort
    Irgendwo im Nirgendwo
    Beiträge
    11.229
    Zitat Zitat von lost-in-emotions Beitrag anzeigen
    Wie mehrfach erwähnt, ebenso vor den Videos eben, sind die Figuren und Peyoute noch nicht freigeschaltet.
    Schonmal drüber nachgdeacht das nur der "Triggerpoint" auffindbar ist, die Funktion nach der Sequenz und die 3D Modelle aber nicht?
    Du hast ein ganz schön selektives Sachverständnis... dir ist aber schon aufgefallen, dass im Video mit den Figuren, alle bereits vorhanden sind und reell aufgesammelt werden? Trotz -Nicht- Freischaltung?

    Und jetzt erkläre doch noch mal, warum man die Peyotes nicht auch sammeln kann, wo man doch in GTA auf dem PC sämtliche zeitlichen Ereignisse und Events aktivieren kann ...

  9. #88
    Avatar von wolverine
    wolverine ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    07.01.2016
    Beiträge
    1.997
    Fakes? Im NETZ? Nur für Clicks?

    UN-DENK-BAR!!!

    Najaaaaa... beides möglich, mit persönlich starker Tendenz zu einer Meinung. Lassen wir uns doch einfach überraschen, was kommt?!

  10. #89
    Avatar von lost-in-emotions
    lost-in-emotions ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    05.02.2016
    Ort
    Rhein-Main-Gebeat
    Beiträge
    3.050
    Man man man, woher soll ich wissen was Programmiertechnisch der wahre Grund ist?!
    Ich zwinge mich auch nicht so verbittert zu denken. Es ist eben noch ein Früh-Zustand.
    Ich freue mich jedenfalls drauf und die letzten "Leaks" seit dem DLC waren alle korrekt.

  11. #90
    Avatar von Gitarrensau
    Gitarrensau ist offline Staatsfeind
    Registriert seit
    03.11.2015
    Beiträge
    5.680

Seite 9 von 13 ErsteErste ... 7 8 9 10 11 ... LetzteLetzte

SAMMELOBJEKTE - Casino DLC (Karten, Figuren, Peyote)

Ähnliche Themen zu SAMMELOBJEKTE - Casino DLC (Karten, Figuren, Peyote)


  1. Alle Peyote Pflanzen gefunden: Also ich habe jetzt alle Peyote Pflanzen gefunden. Und da wollte ich fragen passiert jetzt noch was oder was das einfach. Danke im voraus 😊



  2. Die goldene Peyote: Seltsam das ich hier darüber noch nichts gefunden habe... Also ich wäre eigentlich soweit für den verzehr der letzten (goldenen?) Peyote. Das man...



  3. Lösung Grafikartefakte bei AMD Karten R7/R9: Hab eine lösung für die Artefakte die im Spiel bei manchen AMD Grafikkarten auftreten gefunden. Meine Karte MSI R9 280x Gaming 3G Ihr müsst euren...



  4. Vapid Peyote - Cabrio oder mit Dach?: Mir gefällt die Karre wahnsinnig gut, deshalb die ganz einfache Frage...welchen der beiden würdet ihr nehmen? Hab nur Platz für einen... Freu mich...



  5. GTA Online: Inoffizielle Karten-App für Android verfügbar: Besitzer eine Android-Smartphones oder Tablets können sich ab jetzt die inoffizielle Karten-App von GTA Online kostenlos aus dem Market...